Информируем потребителей города Экибастуза о введении в действие с 15.05.2026 год следующих тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» №41-ОД от 30.04.2026г):
Основание: увеличение стоимости электрической энергии, стоимости услуг канала имени К.Сатпаева и среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности.
| Наименование | с 15.05.2026 года по 31.12.2026 года | с 01.01.2027 года по 31.12.2027 года |
|---|---|---|
| Подача питьевой воды по распределительным сетям: | 493,98 | 498,08 |
| - физические лица, имеющие приборы учета | 253,08 | 255,18 |
| - физические лица, не имеющие приборы учета | 259,20 | 261,35 |
| - предприятия, осуществляющие услуги водоснабжения других потребителей ( АО "Майкаинзолото", ТОО "ТемiрЖолсу- Павлодар") | 381,24 | 384,40 |
| - для прочих потребителей | 1 363,39 | 1 374,70 |
| - для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 1 392,51 | 1 404,06 |
| Подача технической воды по распределительным сетям | 325,11 | 331,68 |
| Отвод сточных вод | 238,60 | 242,70 |
| - физические лица, относящиеся к категории населения | 96,07 | 97,72 |
| - для прочих потребителей | 984,22 | 1001,13 |
| - для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 989,00 | 1006,00 |







.

