Информация
ГКП "Горводоканал" информирует потребителей города Экибастуза, что в связи с увеличением стоимости электрической энергии у единого закупщика электрической энергии и среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности с 20 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года вводятся в действие следующие тарифы на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод:
Основание: Приказ №58-ОД от 15.08.2025 года "О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 25 ноября 2022 года 99-ОД "Об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года".
Группа потребителей | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
---|---|---|
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям. | - |
I группа | Физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения ( при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 221,33 |
1 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека | 221,33 |
2 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека | 265,60 |
3 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения ( при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и( или) водоотведения | 332,00 |
4 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды | 442,66 |
II группа | Для прочих потребителей | 1187,31 |
III группа | Для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 1212,67 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям. | 282,46 |
3. | Отвод сточных вод. | - |
I группа | Физические лица, относящиеся к категории населения | 77,98 |
II группа | Для прочих потребителей | 798,91 |
III группа | Для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 802,79 |
Основание: Приказ №58-ОД от 15.08.2025 года "О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 25 ноября 2022 года 99-ОД "Об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года".