Информация
Тарифы на услуги ГКП «Горводоканал» отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз на 2024 год.
г. Экибастуз
| № | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
|---|---|---|
| 1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 1 января 2024г. по 30 апреля 2024г. | - |
| I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 115,99 |
| Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 185,48 | |
| II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 277,18 |
| III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 743,40 |
| 1.2 | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 1 мая 2024г. по 31 декабря 2024г. | - |
| I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 134,47 |
| Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 215,03 | |
| II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 321,34 |
| III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 861,83 |
| 2. | Подача технической воды по распределительным сетям с 1 января 2024г. по 30 апреля 2024г | 176,28 |
| 2.1 | Подача технической воды по распределительным сетям с 1 мая 2024г. по 31 декабря 2024г. | 199,96 |
| 3. | Отвод сточных вод с 1 января 2024г. по 30 апреля 2024г. | - |
| I группа | Физические лица | 57,15 |
| II группа | Предприятия сферы обслуживания | 370,14 |
| III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 583,34 |
| 3.1 | Отвод сточных вод с 1 мая 2024г. по 31 декабря 2024г. | - |
| I группа | Физические лица | 63,95 |
| II группа | Предприятия сферы обслуживания | 414,20 |
| III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 652,79 |
| 4 | Подача технической воды с 1 января 2024г. по 30 июня 2024г. | 27,38 |
| 4.1 | Подача технической воды с 1 июля 2024г. по 30 июня 2025г. | 40,91 |
п. Солнечный
| 1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 1 августа 2022г. | - |
| I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 41,81 |
| Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 56,91 | |
| II группа | Для предприятий сфер обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей. | 316,35 |
| 2. | Отвод сточных вод с 1 августа 2022г. | - |
| Для населения. | 70,53 | |
| Для предприятий сферы обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей. | 316,35 | |
| Снабжение тепловой энергией | Тариф, тенге/Гкал (без учета НДС) | |
|---|---|---|
| С 1 февраля 2024г по 30 апреля 2024г. | ||
| Население | 2820,45 | |
| Для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 2963,02 | |
| Для прочих потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии | 4969,89 | |
| С 1 мая 2024г по 31 января 2025г. | ||
| Население | 3653,18 | |
| Для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 3837,84 | |
| Для прочих потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии | 6437,24 |





.

